龙头二波 · 炸板回封高位推荐回测
2025-01-02 ~ 2026-10-30 · 高位推荐 + 第一波断板调整 + 再次触及涨停 + 当日炸板 · T 日涨停价买入 · 不计成本
入样 906 个节点 / 331 个波段。节点收益窗口重叠,主结论看波段级。
回封 · 全部周期(节点)
1日
+1.32%
胜率 58.1%
3日
+1.30%
胜率 51.8%
5日
+0.87%
胜率 48.3%
10日
+1.45%
胜率 43.4%
炸板未回封 · 全部周期(节点)
1日
-4.70%
胜率 23.2%
3日
-5.70%
胜率 26.8%
5日
-6.66%
胜率 26.5%
10日
-6.72%
胜率 27.0%
阶段 · 波段级(1 日)
启动-0 波
确认-0 波
高位-0 波
炸板-0 波
分层 · 1 日
S+1.21%11 个
A+1.13%99 个
B+1.46%221 个
观察-2.47%568 个
| 日期 | 股票 | 状态 | 阶段 | 机会 | 风险 | 分层 | 板数 | 炸板 | 节点 | 概念 | 买入价 | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 大业股份603278 | 炸板未回封 | 炸板 | 32 | 0 | 观察 | - | 3 | N1 | 生物质能发电 | 19.67 | - | - | - | - |
| 2026-10-29 | 冰山冷热000530 | 回封 | 启动 | 56 | 0 | B | 1 | 2 | N1 | 冰雪产业、空气能热泵、无人零售、汽车热管理、液冷服务器 | 8.23 | -3.77% | - | - | - |
| 2026-10-27 | 襄阳轴承000678 | 回封 | 高位 | 47 | 30 | 观察 | 4 | 1 | N4 | 减速器、农机 | 16.01 | +9.99% | +12.93% | - | - |
| 2026-10-26 | 襄阳轴承000678 | 回封 | 确认 | 62 | 15 | B | 3 | 5 | N3 | 减速器、农机 | 14.55 | +10.03% | +28.87% | - | - |
| 2026-10-26 | 百洋股份002696 | 回封 | 启动 | 75 | 0 | S | 1 | 1 | N1 | 预制菜 | 11.28 | -5.14% | +9.49% | - | - |
| 2026-10-23 | 襄阳轴承000678 | 回封 | 确认 | 59 | 25 | B | 2 | 10 | N2 | 减速器、农机 | 13.23 | +9.98% | +33.11% | +36.66% | - |
| 2026-10-23 | 华瓷股份001216 | 回封 | 确认 | 65 | 0 | A | 1 | 1 | N3 | 牙科医疗、NFT概念、MLCC概念、柔性直流输电 | 28.12 | -9.99% | -27.10% | -39.62% | - |
| 2026-10-23 | 慈文传媒002343 | 回封 | 启动 | 70 | 0 | A | 1 | 3 | N1 | 短剧游戏、AI语料 | 10.89 | -10.01% | -20.02% | -25.90% | - |
| 2026-10-22 | 冰山冷热000530 | 回封 | 启动 | 61 | 15 | B | 1 | 6 | N1 | 冰雪产业、空气能热泵、无人零售、汽车热管理、液冷服务器 | 9.49 | +0.42% | -13.59% | -13.28% | - |
| 2026-10-22 | 襄阳轴承000678 | 回封 | 启动 | 52 | 0 | 观察 | 1 | 1 | N1 | 减速器、农机 | 12.03 | +9.98% | +33.08% | +55.86% | - |
| 2026-10-22 | 华瓷股份001216 | 炸板未回封 | 炸板 | 24 | 15 | 观察 | - | 4 | N2 | 牙科医疗、NFT概念、MLCC概念、柔性直流输电 | 27.72 | +1.44% | -17.82% | -33.44% | - |
| 2026-10-22 | 百洋股份002696 | 炸板未回封 | 炸板 | 28 | 30 | 观察 | - | 9 | N3 | 预制菜 | 11.57 | -11.41% | -7.52% | +6.74% | - |
| 2026-10-20 | 百洋股份002696 | 回封 | 启动 | 50 | 0 | 观察 | 1 | 2 | N1 | 预制菜 | 9.56 | +10.04% | +7.22% | +11.92% | - |
| 2026-10-19 | 华瓷股份001216 | 回封 | 启动 | 52 | 0 | 观察 | 1 | 4 | N1 | 牙科医疗、NFT概念、MLCC概念、柔性直流输电 | 24.31 | -5.76% | +5.14% | +4.11% | - |
| 2026-10-19 | 澳弘电子605058 | 回封 | 启动 | 61 | 0 | B | 1 | 4 | N1 | 共封装光学(CPO) | 72.41 | -2.31% | -9.82% | -25.48% | - |
| 2026-10-16 | 襄阳轴承000678 | 回封 | 启动 | 63 | 15 | B | 1 | 1 | N1 | 减速器、农机 | 10.93 | +0.91% | +0.09% | +21.04% | +65.42% |
| 2026-10-16 | 新华文轩601811 | 回封 | 确认 | 61 | 15 | B | 3 | 5 | N3 | 知识产权保护、NFT概念 | 28.14 | -9.99% | -19.69% | -27.33% | -42.29% |
| 2026-10-15 | 新华文轩601811 | 回封 | 确认 | 53 | 0 | 观察 | 2 | 1 | N2 | 知识产权保护、NFT概念 | 25.58 | +10.01% | -10.13% | -16.54% | -33.54% |
| 2026-10-15 | 澳弘电子605058 | 回封 | 确认 | 54 | 25 | 观察 | 1 | 13 | N3 | 共封装光学(CPO) | 70.49 | -6.61% | +0.35% | -7.36% | -35.18% |
| 2026-10-14 | 华瓷股份001216 | 回封 | 启动 | 46 | 15 | 观察 | 1 | 7 | N1 | 牙科医疗、NFT概念、MLCC概念、柔性直流输电 | 23.99 | +1.83% | +1.33% | +5.04% | -14.55% |
| 2026-10-14 | 新华文轩601811 | 回封 | 启动 | 73 | 25 | A | 1 | 11 | N1 | 知识产权保护、NFT概念 | 23.25 | +10.02% | +8.95% | -2.80% | -23.18% |
| 2026-10-14 | 澳弘电子605058 | 炸板未回封 | 炸板 | 34 | 10 | 观察 | - | 1 | N2 | 共封装光学(CPO) | 66.43 | +6.11% | +9.00% | +1.14% | -23.57% |
| 2026-10-13 | 澳弘电子605058 | 回封 | 启动 | 68 | 0 | A | 1 | 2 | N1 | 共封装光学(CPO) | 60.39 | +6.11% | +9.01% | +17.14% | -18.40% |
| 2026-10-13 | 龙版传媒605577 | 回封 | 确认 | 66 | 0 | A | 3 | 3 | N3 | AI视频、黑龙江自贸区 | 19.60 | -3.32% | -15.77% | -20.92% | -33.52% |
| 2026-10-12 | 新华文轩601811 | 回封 | 确认 | 79 | 0 | S | 2 | 3 | N2 | 知识产权保护、NFT概念 | 23.00 | -8.09% | +11.22% | +10.13% | -17.96% |
| 2026-10-09 | 世联行002285 | 炸板未回封 | 炸板 | 47 | 15 | 观察 | - | 1 | N2 | 租售同权、特色小镇、养老概念、化债概念(AMC概念) | 3.53 | -16.71% | -22.38% | -24.65% | -30.03% |
| 2026-10-09 | 新华文轩601811 | 回封 | 启动 | 65 | 0 | A | 1 | 3 | N1 | 知识产权保护、NFT概念 | 20.91 | +10.00% | +11.19% | +34.58% | -2.20% |
| 2026-10-08 | 世联行002285 | 炸板未回封 | 炸板 | 43 | 0 | 观察 | - | 4 | N1 | 租售同权、特色小镇、养老概念、化债概念(AMC概念) | 3.32 | -1.51% | -11.75% | -21.69% | -26.51% |
| 2026-09-29 | 中新赛克002912 | 回封 | 确认 | 65 | 0 | A | 2 | 3 | N2 | 数据安全、时空大数据 | 29.12 | -8.65% | -1.96% | +0.14% | -9.00% |
| 2026-09-28 | 新赛股份600540 | 炸板未回封 | 炸板 | 19 | 0 | 观察 | - | 1 | N1 | 粮食概念、新疆振兴 | 5.97 | -5.03% | -8.88% | -12.40% | -23.12% |
| 2026-09-24 | 南华生物000504 | 炸板未回封 | 炸板 | 28 | 0 | 观察 | - | 4 | N2 | 摘帽 | 14.04 | -11.97% | -11.54% | -16.03% | -30.48% |
| 2026-09-24 | 集泰股份002909 | 回封 | 确认 | 45 | 0 | 观察 | 2 | 2 | N2 | 有机硅概念、液冷服务器、硅能源 | 8.29 | -10.01% | -19.06% | -17.97% | -25.33% |
| 2026-09-23 | 世联行002285 | 炸板未回封 | 炸板 | 37 | 15 | 观察 | - | 2 | N1 | 租售同权、特色小镇、养老概念、化债概念(AMC概念) | 3.52 | -7.39% | -8.81% | -8.81% | -26.14% |
| 2026-09-23 | 集泰股份002909 | 回封 | 启动 | 51 | 0 | 观察 | 1 | 2 | N1 | 有机硅概念、液冷服务器、硅能源 | 7.54 | +9.95% | -6.50% | -11.41% | -17.37% |
| 2026-09-22 | 中新赛克002912 | 回封 | 启动 | 53 | 0 | 观察 | 1 | 2 | N1 | 数据安全、时空大数据 | 26.38 | -3.68% | +0.34% | +0.83% | +9.29% |
| 2026-09-22 | 新赛股份600540 | 炸板未回封 | 炸板 | 45 | 0 | 观察 | - | 2 | N1 | 粮食概念、新疆振兴 | 6.22 | -6.75% | -9.32% | -11.25% | -17.68% |
| 2026-09-22 | 澳弘电子605058 | 回封 | 启动 | 48 | 25 | 观察 | 1 | 5 | N1 | 共封装光学(CPO) | 53.27 | +10.01% | +1.71% | +0.69% | +20.29% |
| 2026-09-21 | 集泰股份002909 | 炸板未回封 | 炸板 | 27 | 0 | 观察 | - | 1 | N1 | 有机硅概念、液冷服务器、硅能源 | 7.14 | -4.06% | +16.11% | -1.26% | -4.90% |
| 2026-09-21 | 楚天龙003040 | 炸板未回封 | 炸板 | 40 | 0 | 观察 | - | 1 | N1 | 电子身份证、跨境支付(CIPS)、ETC、数据安全 | 18.02 | -1.89% | -19.53% | -21.20% | -17.59% |
| 2026-09-17 | 万向德农600371 | 回封 | 确认 | 63 | 15 | B | 2 | 6 | N2 | 转基因、玉米、粮食概念、化肥、黑龙江自贸区 | 15.64 | -1.53% | +0.45% | +1.34% | -4.28% |
| 2026-09-17 | 龙版传媒605577 | 回封 | 启动 | 65 | 0 | A | 1 | 1 | N1 | AI视频、黑龙江自贸区 | 15.00 | +4.80% | +17.93% | +10.13% | +8.00% |
| 2026-09-14 | 桂林旅游000978 | 回封 | 确认 | 37 | 15 | 观察 | 1 | 8 | N2 | 短剧游戏 | 10.86 | -10.04% | -26.61% | -22.74% | -33.06% |
| 2026-09-14 | 澳洋健康002172 | 回封 | 启动 | 64 | 0 | B | 1 | 1 | N1 | 高压氧舱、民营医院、毛发医疗、养老概念、脑机接口 | 5.02 | -2.59% | +0.20% | +15.74% | +9.36% |
| 2026-09-11 | 万向德农600371 | 炸板未回封 | 炸板 | 39 | 0 | 观察 | - | 2 | N1 | 转基因、玉米、粮食概念、化肥、黑龙江自贸区 | 15.57 | -8.73% | -8.67% | -1.09% | -8.35% |
| 2026-09-09 | 澳洋健康002172 | 炸板未回封 | 炸板 | 44 | 15 | 观察 | - | 1 | N3 | 高压氧舱、民营医院、毛发医疗、养老概念、脑机接口 | 5.60 | -14.82% | -10.36% | -8.75% | -4.46% |
| 2026-09-09 | 新赛股份600540 | 回封 | 启动 | 68 | 0 | A | 1 | 1 | N1 | 粮食概念、新疆振兴 | 7.21 | -9.02% | -21.91% | -26.91% | -19.56% |
| 2026-09-09 | 天洋新材603330 | 炸板未回封 | 炸板 | 19 | 40 | 观察 | - | 1 | N1 | POE胶膜、共封装光学(CPO) | 11.21 | -14.09% | -18.38% | -15.17% | -12.04% |
| 2026-09-08 | 澳洋健康002172 | 回封 | 确认 | 66 | 0 | A | 2 | 1 | N2 | 高压氧舱、民营医院、毛发医疗、养老概念、脑机接口 | 5.09 | -4.13% | -10.41% | -3.93% | +10.02% |
| 2026-09-08 | 集泰股份002909 | 回封 | 确认 | 63 | 15 | B | 2 | 9 | N2 | 有机硅概念、液冷服务器、硅能源 | 8.72 | -1.26% | -14.11% | -27.41% | -21.44% |
| 2026-09-08 | 金健米业600127 | 炸板未回封 | 炸板 | 44 | 0 | 观察 | - | 4 | N2 | 玉米、粮食概念、乳业、预制菜、养老概念 | 14.88 | -3.70% | -8.94% | -14.31% | +10.69% |
| 2026-09-08 | 万向德农600371 | 炸板未回封 | 炸板 | 59 | 0 | B | - | 2 | N2 | 转基因、玉米、粮食概念、化肥、黑龙江自贸区 | 16.58 | -7.12% | -10.86% | -22.01% | -5.25% |
| 2026-09-07 | 集泰股份002909 | 回封 | 启动 | 58 | 15 | B | 1 | 5 | N1 | 有机硅概念、液冷服务器、硅能源 | 7.93 | +9.96% | +4.92% | -15.01% | -13.37% |
| 2026-09-07 | 金健米业600127 | 回封 | 启动 | 63 | 0 | B | 1 | 1 | N1 | 玉米、粮食概念、乳业、预制菜、养老概念 | 13.53 | +9.31% | +3.47% | +4.73% | +16.41% |
| 2026-09-07 | 新赛股份600540 | 回封 | 启动 | 70 | 25 | A | 1 | 13 | N1 | 粮食概念、新疆振兴 | 6.72 | -2.53% | -2.38% | -16.22% | -15.92% |
| 2026-09-04 | 开开实业600272 | 炸板未回封 | 炸板 | 35 | 15 | 观察 | - | 6 | N1 | 民营医院 | 17.95 | -2.73% | -7.35% | -14.04% | -14.82% |
| 2026-09-02 | 楚天龙003040 | 炸板未回封 | 炸板 | 47 | 0 | 观察 | - | 1 | N2 | 电子身份证、跨境支付(CIPS)、ETC、数据安全 | 21.54 | -10.86% | +6.55% | -2.51% | -26.83% |
| 2026-09-01 | 澳洋健康002172 | 回封 | 启动 | 57 | 0 | B | 1 | 3 | N1 | 高压氧舱、民营医院、毛发医疗、养老概念、脑机接口 | 4.74 | -4.85% | -11.18% | +7.38% | +3.16% |
| 2026-09-01 | 一鸣食品605179 | 回封 | 启动 | 44 | 0 | 观察 | 1 | 4 | N1 | 乳业、长三角一体化 | 34.67 | -10.01% | -17.28% | -18.37% | -27.89% |
| 2026-08-31 | 京投发展600683 | 炸板未回封 | 炸板 | 25 | 30 | 观察 | - | 1 | N1 | 特色小镇、养老概念 | 12.13 | -14.10% | -19.29% | -17.89% | -21.85% |
| 2026-08-28 | 天洋新材603330 | 炸板未回封 | 炸板 | 39 | 30 | 观察 | - | 1 | N1 | POE胶膜、共封装光学(CPO) | 11.96 | -11.79% | -3.93% | -11.87% | -23.24% |
| 2026-08-27 | 云南锗业002428 | 炸板未回封 | 炸板 | 47 | 0 | 观察 | - | 1 | N1 | 光纤概念、氟化工概念 | 102.82 | -3.07% | -7.70% | -10.91% | -12.43% |
| 2026-08-27 | 宝鼎科技002552 | 炸板未回封 | 炸板 | 45 | 0 | 观察 | - | 3 | N1 | 黄金概念 | 57.09 | -6.83% | -12.33% | -16.01% | -11.81% |
| 2026-08-27 | 金健米业600127 | 回封 | 启动 | 61 | 0 | B | 1 | 1 | N1 | 玉米、粮食概念、乳业、预制菜、养老概念 | 10.78 | +9.18% | +22.82% | +17.53% | +29.87% |
| 2026-08-27 | 京投发展600683 | 回封 | 启动 | 48 | 0 | 观察 | 1 | 1 | N1 | 特色小镇、养老概念 | 11.04 | -0.09% | -5.62% | -11.32% | -11.96% |
| 2026-08-27 | 百花医药600721 | 回封 | 启动 | 65 | 25 | A | 1 | 13 | N1 | 青蒿素、CRO概念、新疆振兴 | 16.68 | -7.43% | -20.92% | -29.26% | -31.65% |
| 2026-08-26 | 澳洋健康002172 | 炸板未回封 | 炸板 | 37 | 15 | 观察 | - | 1 | N1 | 高压氧舱、民营医院、毛发医疗、养老概念、脑机接口 | 5.08 | -7.09% | -15.16% | -11.22% | -3.94% |
| 2026-08-26 | 开开实业600272 | 回封 | 启动 | 51 | 15 | 观察 | 1 | 7 | N1 | 民营医院 | 21.10 | +2.84% | -13.46% | -14.31% | -21.18% |
| 2026-08-25 | 金健米业600127 | 回封 | 启动 | 60 | 15 | B | 1 | 7 | N1 | 玉米、粮食概念、乳业、预制菜、养老概念 | 9.31 | +5.26% | +26.42% | +42.21% | +58.86% |
| 2026-08-24 | 开开实业600272 | 回封 | 启动 | 64 | 0 | B | 1 | 4 | N1 | 民营医院 | 18.15 | +5.67% | +19.56% | +0.61% | -3.80% |
| 2026-08-24 | 天洋新材603330 | 回封 | 确认 | 40 | 15 | 观察 | 2 | 7 | N2 | POE胶膜、共封装光学(CPO) | 10.97 | -0.27% | -0.91% | -3.83% | -0.73% |
| 2026-08-24 | 同力天启605286 | 回封 | 启动 | 60 | 0 | B | 1 | 1 | N1 | 虚拟电厂 | 27.41 | -1.53% | +3.76% | -2.59% | -4.67% |
| 2026-08-21 | 天洋新材603330 | 回封 | 启动 | 57 | 25 | B | 1 | 10 | N1 | POE胶膜、共封装光学(CPO) | 9.97 | +10.03% | +12.14% | +10.53% | +5.72% |
| 2026-08-20 | 宝鼎科技002552 | 回封 | 启动 | 50 | 40 | 观察 | 1 | 5 | N1 | 黄金概念 | 57.04 | -3.33% | -2.52% | -1.82% | -15.94% |
| 2026-08-20 | 京投发展600683 | 回封 | 启动 | 51 | 40 | 观察 | 1 | 5 | N1 | 特色小镇、养老概念 | 10.65 | -6.01% | -4.32% | +3.66% | -8.08% |
| 2026-08-20 | 风范股份601700 | 回封 | 启动 | 56 | 0 | B | 1 | 1 | N1 | 化债概念(AMC概念)、硅能源、柔性直流输电 | 7.50 | -6.53% | +0.13% | +1.60% | +6.53% |
| 2026-08-18 | 开开实业600272 | 回封 | 确认 | 56 | 0 | B | 1 | 1 | N3 | 民营医院 | 20.93 | -6.83% | -21.17% | -8.36% | -4.01% |
| 2026-08-18 | 风范股份601700 | 炸板未回封 | 炸板 | 37 | 30 | 观察 | - | 7 | N2 | 化债概念(AMC概念)、硅能源、柔性直流输电 | 7.94 | -14.11% | -11.71% | -5.42% | +5.79% |
| 2026-08-18 | 沃格光电603773 | 炸板未回封 | 炸板 | 40 | 25 | 观察 | - | 5 | N2 | 玻璃基板、光刻机、PET铜箔、共封装光学(CPO)、MicroLED概念、柔性屏(折叠屏)、6G概念 | 114.94 | -6.12% | -12.14% | -16.58% | -21.71% |
| 2026-08-18 | 一鸣食品605179 | 回封 | 确认 | 63 | 0 | B | 2 | 1 | N2 | 乳业、长三角一体化 | 38.61 | -10.00% | -18.29% | -22.46% | -10.20% |
| 2026-08-17 | 顺钠股份000533 | 炸板未回封 | 炸板 | 50 | 0 | 观察 | - | 1 | N1 | 抽水蓄能、可控核聚变、超超临界发电、中芯国际概念 | 12.74 | -8.56% | -14.99% | -16.95% | -7.93% |
1 / 12
说明:回封/炸板均按 T 日涨停价买入,炸板组为保守压力口径;概念成员使用当前口径,2026-09 之前存在幸存者偏差。仅历史统计,不构成投资建议。